Development of an active-matrix biosensor array

Размер: px
Започни от страница:

Download "Development of an active-matrix biosensor array"

Препис

1 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide01.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide01.jpg [10/28/2005 4:30:02 PM]

2 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide02.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide02.jpg [10/28/2005 4:30:02 PM]

3 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide03.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide03.jpg [10/28/2005 4:30:03 PM]

4 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide04.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide04.jpg [10/28/2005 4:30:03 PM]

5 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide05.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide05.jpg [10/28/2005 4:30:03 PM]

6 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide06.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide06.jpg [10/28/2005 4:30:04 PM]

7 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide07.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide07.jpg [10/28/2005 4:30:04 PM]

8 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide08.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide08.jpg [10/28/2005 4:30:05 PM]

9 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide09.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide09.jpg [10/28/2005 4:30:05 PM]

10 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide10.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide10.jpg [10/28/2005 4:30:05 PM]

11 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide11.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide11.jpg [10/28/2005 4:30:06 PM]

12 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide12.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide12.jpg [10/28/2005 4:30:06 PM]

13 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide13.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide13.jpg [10/28/2005 4:30:07 PM]

14 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide14.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide14.jpg [10/28/2005 4:30:07 PM]

15 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide15.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide15.jpg [10/28/2005 4:30:07 PM]

16 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide16.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide16.jpg [10/28/2005 4:30:08 PM]

17 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide17.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide17.jpg [10/28/2005 4:30:08 PM]

18 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide18.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide18.jpg [10/28/2005 4:30:08 PM]

19 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide19.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide19.jpg [10/28/2005 4:30:09 PM]

20 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide20.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide20.jpg [10/28/2005 4:30:09 PM]

21 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide21.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide21.jpg [10/28/2005 4:30:10 PM]

22 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide22.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide22.jpg [10/28/2005 4:30:10 PM]

23 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide23.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide23.jpg [10/28/2005 4:30:10 PM]

24 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide24.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide24.jpg [10/28/2005 4:30:11 PM]

25 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide25.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide25.jpg [10/28/2005 4:30:11 PM]

26 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide26.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide26.jpg [10/28/2005 4:30:12 PM]

27 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide27.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide27.jpg [10/28/2005 4:30:12 PM]

28 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide28.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide28.jpg [10/28/2005 4:30:13 PM]

29 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide29.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide29.jpg [10/28/2005 4:30:13 PM]

30 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide30.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide30.jpg [10/28/2005 4:30:13 PM]

31 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide31.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide31.jpg [10/28/2005 4:30:14 PM]

32 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide32.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide32.jpg [10/28/2005 4:30:14 PM]

33 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide33.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide33.jpg [10/28/2005 4:30:15 PM]

34 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide34.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide34.jpg [10/28/2005 4:30:15 PM]

35 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide35.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide35.jpg [10/28/2005 4:30:15 PM]

36 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide36.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide36.jpg [10/28/2005 4:30:16 PM]

37 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide37.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide37.jpg [10/28/2005 4:30:16 PM]

38 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide38.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide38.jpg [10/28/2005 4:30:17 PM]

39 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide39.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide39.jpg [10/28/2005 4:30:17 PM]

40 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide40.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide40.jpg [10/28/2005 4:30:18 PM]

41 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide41.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide41.jpg [10/28/2005 4:30:18 PM]

42 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide42.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide42.jpg [10/28/2005 4:30:19 PM]

43 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide43.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide43.jpg [10/28/2005 4:30:19 PM]

44 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide44.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide44.jpg [10/28/2005 4:30:19 PM]

45 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide45.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide45.jpg [10/28/2005 4:30:20 PM]

46 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide46.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide46.jpg [10/28/2005 4:30:20 PM]

47 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide47.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide47.jpg [10/28/2005 4:30:21 PM]

48 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide48.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide48.jpg [10/28/2005 4:30:21 PM]

49 file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide49.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide49.jpg [10/28/2005 4:30:21 PM]

Гипсови колони / Каталог за гипсови орнаме... Вел Дизайн Всички права запазени 1 of 21 9/8/18, 12:1

Гипсови колони / Каталог за гипсови орнаме...   Вел Дизайн Всички права запазени 1 of 21 9/8/18, 12:1 1 of 21 9/8/18, 12:13 PM ВЕЛ ДИЗАЙН изработва декоративни гипсови колони по каталог или по модел/ скица/ снимка на клиента. Можем да изпълним всеки един модел колони, в зависимост от приложението им :

Подробно

БГ Терм ООД ценова листа 05/2017 Продукти за отоплителни инсталации Продукти за отоплителни инсталации Разширителни съдове C.I.M.M (Италия) Мембранни

БГ Терм ООД ценова листа 05/2017 Продукти за отоплителни инсталации Продукти за отоплителни инсталации Разширителни съдове C.I.M.M (Италия) Мембранни Мембранни разширителни съдове 820006 ERE 6 250 245 M 3/4" Gas 4 bar 29,42 35,30 A 820008 ERE 8 280 245 M 3/4" Gas 4 bar 29,88 35,85 A 820010 ERE 10 330 245 M 3/4" Gas 4 bar 31,71 38,05 A 820012 ERE 12

Подробно

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисления върху уравненията за отравяне на ядрения реактор

Подробно

ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА 12 ЮНИ 2014 Г., ГР. СОФИЯ

ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА 12 ЮНИ 2014 Г., ГР. СОФИЯ ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА 12 ЮНИ 2014 Г., ГР. СОФИЯ Мониторингът на качеството на атмосферния въздух и контролът на емисии на вредни вещества като част от интегрирания подход, насочен към превенция

Подробно

Microsoft Word - TAB_5.doc

Microsoft Word - TAB_5.doc Таблица 5: Граници на годишното постъпване на отделни радионуклиди в организма на персонала чрез вдишване (ГГП ИНХ ) или поглъщане (ГГП ПО ) и граница на средногодишната обемна активност (ГСГОА В ) на

Подробно

Presentation_Albena

Presentation_Albena ЛЕТЕН КОУЧИНГ РИТРИЙТ Десето юбилейно издание на ПУЛСът на Коучинга сертификационна обучителна програма Имаме удоволствието да ви поканим на старта на едно необикновено, 10то юбилейно издание на ПУЛСът

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА БИТОВИ КЛИМАТИЗАТОРИ SAMSUNG Q СТЕНЕН AR**RXPXBWKNEU/ AR**RXPXBWKXEU WIND FREE R32 OPTIMUM 2019 ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО Модел вътрешно тя

ЦЕНОВА ЛИСТА БИТОВИ КЛИМАТИЗАТОРИ SAMSUNG Q СТЕНЕН AR**RXPXBWKNEU/ AR**RXPXBWKXEU WIND FREE R32 OPTIMUM 2019 ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО Модел вътрешно тя R**RXPXBWKNEU/ R**RXPXBWKXEU WIND FREE R32 OPTIMUM 2019 R09RXPXBWKNEU R12RXPXBWKNEU R09RXPXBWKXEU R12RXPXBWKXEU Описание и функционалност 0.90/2.50/3. 0.90/3.50/4.00 Триъгълен дизайн 1.10/3.20/4.90 1.10/3.50/5.50

Подробно

UNIVERSITY OF NAIROBI SCHOOL OF ECONOMICS BACHELOR OF ECONOMICS & BACHELOR OF ECONOMICS and STATISTICS MODULE II - 4 TH YEAR, SECOND SEMESTER (JUN - S

UNIVERSITY OF NAIROBI SCHOOL OF ECONOMICS BACHELOR OF ECONOMICS & BACHELOR OF ECONOMICS and STATISTICS MODULE II - 4 TH YEAR, SECOND SEMESTER (JUN - S MODULE II - 4 TH YEAR, SECOND SEMESTER (JUN - SEPT 2019) 12-09-2019 3.00 5.00pm 13-09-2019 11.30 1.30pm 17-09-2019 3.00 5.00pm 3.00 5.00pm 19-09-2019 3.00 5.00pm 20-09-2019 3.00 5.00pm XET 402 Institutional

Подробно

Циркулярни триони със ЗТП за форматно-разкройващи машини Материал : Приложение : Машина : екзотична дървесина, твърда дървесина, ламинирани ПДЧ ламини

Циркулярни триони със ЗТП за форматно-разкройващи машини Материал : Приложение : Машина : екзотична дървесина, твърда дървесина, ламинирани ПДЧ ламини Материал : екзотична дървесина, твърда дървесина, ламинирани ПДЧ ламинирани плоскости форматно-разкройващ циркуляр 97 11 TFZ L рязане на ламинирани плоскости 200 3,2 2,2 30 64 250 3,2 2,2 30 80 300 3,2

Подробно

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Пролетен математически турнир 7 9 март 9 г., ПЛОВДИВ Тема за 8 клас Задача. Дадено е уравнението ax + 9 = x + 9ax 8x, където a е

Подробно

Microsoft Word - Pinch_Technology_tetr.doc

Microsoft Word - Pinch_Technology_tetr.doc ТОПЛИННА ИНТЕГРАЦИЯ (ПИНЧ ТЕХНОЛОГИЯ) УЧЕБНА ТЕТРАДКА 2 3 1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ИНТЕГРАЦИЯТА НА ТОПЛИННИ ПРОЦЕСИ 1.1. ВЪВЕДЕНИЕ Фиг. 1.1. Условно представяне на ТС и основните групи параметри. 4 5 1.2.

Подробно

Времеезапочивка безДДС сДДС хамак 2кашона висококачествена 4кашона хартияhybrite висококачествена 80гр,класА+ хартияhybrite 80гр,класА

Времеезапочивка безДДС сДДС хамак 2кашона висококачествена 4кашона хартияhybrite висококачествена 80гр,класА+ хартияhybrite 80гр,класА Времеезапочивка... 119. 80безДДС 143.76сДДС хамак 2кашона висококачествена 4кашона хартияhybrite висококачествена 80гр,класА хартияhybrite 80гр,класА код30464 плажначанта или или 59. 90безДДС 71.88сДДС

Подробно

04 Red Padre Comida U14 05 Badgers U14 05 Packers U14 11:50 AM FRI BP6A Dye Hard! (U15) 11:50 AM FRI BP6B Dye Hard! (U15) 1:50 PM FRI BP6A 05 Packers

04 Red Padre Comida U14 05 Badgers U14 05 Packers U14 11:50 AM FRI BP6A Dye Hard! (U15) 11:50 AM FRI BP6B Dye Hard! (U15) 1:50 PM FRI BP6A 05 Packers 04 Red Padre Comida U14 05 Badgers U14 05 Packers U14 11:50 AM FRI BP6A Dye Hard! (U15) 11:50 AM FRI BP6B Dye Hard! (U15) 1:50 PM FRI BP6A 05 Packers U14 1:50 PM FRI BP6B 05 Badgers U14 3:50 PM FRI BP6B

Подробно

CONTENTS INHALTSVERZEICHNIS СЪДЪРЖАНИЕ Mill Cutters Aufsteckfräser Фрези дорникови Solid Cylindrical Cutters DIN 884 Walzenfräser DIN 884 Фрези цилинд

CONTENTS INHALTSVERZEICHNIS СЪДЪРЖАНИЕ Mill Cutters Aufsteckfräser Фрези дорникови Solid Cylindrical Cutters DIN 884 Walzenfräser DIN 884 Фрези цилинд CONTENTS INHALTSVERZEICHNIS СЪДЪРЖАНИЕ Mill Cutters Aufsteckfräser Фрези дорникови Solid Cylindrical Cutters DIN 884 Walzenfräser DIN 884 Фрези цилиндрични DIN 884 Shell End Mills with keyslot DIN 1880

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 9 юли 2018 г. (OR. en) 10826/18 ADD 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 9 юли 2018 г. (OR. en) 10826/18 ADD 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 9 юли 2018 г. (OR. en) 10826/18 ADD 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета на постоянните представители/съвета относно проекта

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 1 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 1 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 1 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета на постоянните представители/съвета Позиция на Съвета

Подробно

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които Серия представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електрои, които използват ШИМ управление: съотношението между включеното и изключеното състояние се мени в зависимост от обходимата мощност на я.

Подробно

196240, г.санкт-петербург, ул. Предпортовая, д. 8, офис 204 ИНН , КПП Тел.: (812) , , Сайт: masla.spb.

196240, г.санкт-петербург, ул. Предпортовая, д. 8, офис 204 ИНН , КПП Тел.: (812) , , Сайт: masla.spb. 196240, г.санкт-петербург, ул. Предпортовая, д. 8, офис 204 ИНН 7810489110, КПП 781001001 Тел.: (812) 560-00-24, 560-94-45, 560-77-55 Сайт: masla.spb.ru Работаем с 2007 года ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА РНПК (РЯЗАНЬ)

Подробно

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea MFAU-FNXD0 Модел Напрежение Обхват m Темпетатурен диапазон - C ~ 0 C Съдържание Характеристики на дистанционното Функции на бутоните Индикатори на дисплея Как да използвате бутоните

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ Т Е М А ЗА 4 К Л А С Задача. Дуорите са същества, които имат два рога, а хепторите имат 7 рога. В едно стадо имало и от двата вида същества, а общият брой на рогата им бил 6. Колко дуори и хептори е имало

Подробно

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , volume 56, book 4 FRI TMS-09 EXHAUST GAS RECIRCULATION PARAMETERS IN A DIESEL ENGIN 1 Assoc. Prof. Z

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , volume 56, book 4 FRI TMS-09 EXHAUST GAS RECIRCULATION PARAMETERS IN A DIESEL ENGIN 1 Assoc. Prof. Z FRI-2.23-1-TMS-9 EXHAUST GAS RECIRCULATION PARAMETERS IN A DIESEL ENGIN 1 Assoc. Prof. Zdravko Ivanov, PhD Department of Automotive Engineering, Technical University of Varna, Bulgaria Е-mail: zdravko.ivanov@tu-varna.bg

Подробно

CONTENTS INHALTSVERZEICHNIS СЪДЪРЖАНИЕ Drills Spiralbohrer Свредла Spiral Drills Spiralbohrer Свредла спирални Step Drills Stufenbohrer Свредла стъпал

CONTENTS INHALTSVERZEICHNIS СЪДЪРЖАНИЕ Drills Spiralbohrer Свредла Spiral Drills Spiralbohrer Свредла спирални Step Drills Stufenbohrer Свредла стъпал CONTENTS INHALTSVERZEICHNIS СЪДЪРЖАНИЕ Drills Spiralbohrer Свредла Spiral Drills Spiralbohrer Свредла спирални Step Drills Stufenbohrer Свредла стъпални Tube and Sheet Drills Blechschälbohrer Свредла за

Подробно