СПРАВКА ОД „ЛОЗЕНЕЦ”

Подобни документи
СПРАВКА разпределението на подадените заявления за ползване базата на САК в с. Лозенец към г.

ГРАФИК С КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ИМЕ И ФАМИЛИЯ КОНСУЛТАЦИЯ С РОДИТЕЛИ КОНСУЛТАЦИЯ С УЧЕНИЦИ

Microsoft Word - kupamk15

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1

Решение на Избирателна комисия от избори проведени на г.

Списък с подадените декларации за освобождаване от компонента Сметосъбиране и сметоизвозване на такса Битови отпадъци за имоти на физически лица в с.

Microsoft Word - p8-roz.doc

01 Добринка Станкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 9 з е и е и в б е а а 303

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1

СЕКЦИЯ №087

Microsoft Word - sekcia 17

Results_Mixed_Relays-2015

Microsoft Word docx

Microsoft Word - p6-ravn.doc

01 Росица Русева Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8 з 8 ж 8 г 8 г 8 ж 2 8 з 8 з 8 ж 8 г 8 ж 3 11 б 4 11 б 8 з 11 б 5 11 б 8 г 6 11 б 7 11 б

Microsoft Word - StopF.docx

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) по ред /дата Им

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

Microsoft Word stzagora

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест

ЗАСТРАХОВКА

BUL_2012_50m

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - БЛАГОЕВГРАД Благоевград, п.к тел. /факс 073 / ул. Полковник Димов 1 Изх. 113/ г.

НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА ТУРНИР КУПА БЪЛГАРИЯ 2009г. Пневматичен пистолет МЪЖЕ г общо 1 Радослав Димитров

Списък адвокати Правна Помощ

по ред ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество о

Microsoft Word docx

клас име успех бр.отс. точки 1 9 в Евелина Илиева 6, в Ния Дзимбова 6, в Петя Петкова 6, б Петя Корчева 6,

Списък на делата в СпНС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска

Microsoft Word - svet14

Microsoft Word - FJMK.docx

Средно училище Христо Ботев гр. Нова Загора ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл.12, ал.1 от ПМС 33 от г. за условията за получав

Купа "Русе 2012" Щафета - Results file://c:\documents and Settings\MITKO\Desktop\Orienteering\rouse2012\relay.html Page 1 of Купа "Русе 2

Microsoft Word - протоколли турнир Тракия 2015

Microsoft Word sofia.docx

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378>

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

Microsoft Word - blank-profcomp-rezultati.docx

Microsoft Word - zapoved KMN 76-1.doc

График за поправителна сесия летен семестър на учебната 2016/2017 г. 01 и 02 юни 2017 г. Важно! Графикът за ликвидационната сесия на 7, 8 и 9 юни ще м

Назад Купа "Раднево" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора Диана Ямбол Чумерна Твърдица Бачо Киро - 94 Дряново 47

Start list by classes

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл

Приложение 6 към чл.33, ал.2 от НПКДС ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И КОНТРОЛ НА ЗА

<D0E5E7F3EBF2E0F2E8>

Списък на адвокатите присъствали на квалификационии семинари през 2012г.

Регистър На декларациите по чл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Основание почл. 3

Перник 2015 събота г. 17:18 Results Купа "Кракра Пернишки" MT2003 Stephan Krдmer 2007 Page 1 Pl Name YB Club Time Diff. М21E (6) 5.8 km 200

Microsoft Word - GGF.docx

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН НОВИ ИСКЪР гр. Нови Искър, ул. Искърско дефиле 121, (XXXI-МЦ), п.к. 1281, тел.: ; факс:

Магистърска програма по “Социални дейности” за завършили висшето си образование в друго професионално направление

39

Microsoft Word - ДППНММ16

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

по ред Регистрационен номер ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ по НАРЕДБА РД /

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК

Приложение 1 към рег. 1552/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩИЯ КОНКУРСЕН ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТ

Microsoft Word - Списък на допуснатите до интервю кандидати

Приложение 1 Рег. Р-96/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА И ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА Г

ПРОТОКОЛ № 6

Приложение 1 към рег. Р-230/ г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Над

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ; ГРАФИК Утв

Microsoft Word - kb2015

Препис:

СПРАВКА за одобрените заявления и свободните места за ОД ЛОЗЕНЕЦ през сезон 2019 г. 1. 1.Първа смяна - 16.06 29.06.2019 г. по ред Име, презиме и фамилия на стаята Престой Забележка 1 / 158

1 102 2 103 3 2 / 158

104 4 105 5 3 / 158

106 6 107 7 108 4 / 158

8 109 9 110 5 / 158

10 111 11 Сийка Цветанова Ап.1 6 / 158

12 112 13 113 14 7 / 158

114 15 115 16 8 / 158

116 17 117 18 Ваня Божинова 202 9 / 158

19 Ваня Божинова 203 20 Георги Аврамов 204 10 / 158

21 205 22 Дариана Георгиева 206 11 / 158

23 Дариана Георгиева 207 24 Захаринка Мазнева 208 25 12 / 158

Захаринка Мазнева 209 26 210 27 Вероника Вълова 13 / 158

211 28 Вероника Вълова 212 29 Венелин Гачев 213 14 / 158

30 Венелин Гачев Ап.2 31 Мимоза Павлова 214 15 / 158

32 215 33 Милка Политова 216 16 / 158

34 Милка Политова 217 35 Борислав Георгиев 218 36 17 / 158

219 37 Павел Павлов 301 38 Асен Икономов 18 / 158

302 39 Асен Икономов 303 40 Галя Спасова 304 19 / 158

41 305 42 306 20 / 158

43 307 44 308 21 / 158

45 309 46 310 47 22 / 158

311 48 312 49 23 / 158

313 50 Боян Георгиев Ап.3 51 314 24 / 158

52 Маргарита Досева 315 53 Диана МИнчева 316 25 / 158

54 317 55 Мила Вълканова 318 26 / 158

56 Боян Иванов 319 1. 2.Втора смяна - 01.07 14.07.2019 г. по ред Име, презиме и фамилия на стаята Престой 27 / 158

Забележка 1 102 2 103 28 / 158

3 Анета Мънзелова 104 4 Кирил Александров 105 5 29 / 158

Анастасия Вълкова 106 6 Антон Стайков 107 7 Диана Деянова 30 / 158

108 8 Светлин Тошев 109 9 Пламен Ангелов 110 31 / 158

10 Пламен Ангелов 111 11 Анета Мънзелова Ап.1 32 / 158

12 Вадим Каролев 112 13 Светломир Иванов 113 33 / 158

14 Надя Николова 114 15 Кремена Дееничина 115 16 34 / 158

Миленка Дееничина 116 17 Ирина Кръстева 117 18 Борис Смоленов 35 / 158

202 19 Борис Смоленов 203 20 Елка Пороминска 204 36 / 158

21 Красимир Георгиев 205 22 Иван Христов 206 37 / 158

23 Ина Стоянова 207 24 Диана Цончева 208 38 / 158

25 Венко Пенчев 209 26 210 27 39 / 158

211 28 Димитър Вълчев 212 29 Пламен Ангелов 40 / 158

213 30 Христо Ботев Ап.2 31 Николай Игнатов 214 41 / 158

32 Милена Муравеева 215 33 216 42 / 158

34 Христофор Начев 217 35 218 43 / 158

36 Димитър Танчев 219 37 Павел Павлов 301 38 44 / 158

Катерина Граматикова 302 39 Катерина Граматикова 303 40 Даниела Куцева 45 / 158

304 41 Мариана Попова 305 42 306 46 / 158

43 Елеонора Петрова 307 44 Калин Комарски 308 47 / 158

45 Калин Комарски 309 46 Емилия Маркова 310 48 / 158

47 Росица Димитрова 311 48 Борислав Несторов 312 49 49 / 158

313 50 Мария Славова Ап.3 51 Николай Р. Николов 50 / 158

314 52 Николай Р. Николов 315 53 Камелия Шаламанова 316 51 / 158

54 Емилия Динекова 317 55 318 52 / 158

56 319 1. 3.Трета смяна - 16.07 29.07.2019 г. по ред Име, презиме и фамилия на стаята Престой 53 / 158

Забележка 1 102 2 103 54 / 158

3 104 4 Васил Киров 105 5 55 / 158

Паула Михайлова 106 6 Красимир Цаков 107 7 Виржиния Иванова 56 / 158

108 8 Ивелина Манева 109 9 Елисавета Иванова 110 57 / 158

10 Елисавета Иванова 111 11 Катя Тодорова Ап.1 58 / 158

12 Юлиана Михайлова 112 13 Юлиана Михайлова 113 59 / 158

14 114 15 Антони Стефанов 115 16 60 / 158

Христо Христов 116 17 117 18 Зоя Венкова 61 / 158

202 19 Зоя Венкова 203 20 204 62 / 158

21 Ваня Божинова 205 22 Ралица Гергинова 206 63 / 158

23 Сийка Дечева 207 24 Велислав Величков 208 64 / 158

25 Ромил Богоев 209 26 Георги Неделчев 210 27 65 / 158

Николай Николов 211 28 Надежда Междуречка 212 29 Мариела Станкова 66 / 158

213 30 Катя Бачева Ап.2 31 Йорданка Малешкова 214 67 / 158

32 Йорданка Малешкова 215 33 Лилия Илиева 216 68 / 158

34 Райна Павлова 217 35 Атанас Иванов 218 69 / 158

36 219 37 Павел Павлов 301 38 70 / 158

Борил Киранов 302 39 Борил Киранов 303 40 Теодора Йорданова 71 / 158

304 41 305 42 Ирина Начкова 306 72 / 158

43 Росен Воденичарски 307 44 Росен Воденичарски 308 73 / 158

45 Татяна Захова 309 46 Светлана Байчева 310 74 / 158

47 Валентина Адиркова 311 48 Валентина Адиркова 312 49 75 / 158

Валентин Бенатов 313 50 Валентин Бенатов Ап.3 51 Екатерина Милчева 76 / 158

314 52 315 53 Борис Смоленов 316 77 / 158

54 Борис Смоленов 317 55 Ива Тернакова 318 78 / 158

56 Божидар Игнатов 319 1. 4.Четвърта смяна - 31.07 13.08.2019 г. по ред Име, презиме и фамилия на стаята 79 / 158

Престой Забележка 1 102 2 103 80 / 158

3 Красимир Карабенчев 104 4 Звезделин Лазаров 105 81 / 158

5 Звезделин Лазаров 106 6 Янаки Зибилянов 107 7 82 / 158

Лилия Цоцоманска 108 8 Лилия Цоцоманска 109 9 Михо Радойнов 83 / 158

110 10 Илиан Мазев 111 11 Илиан Мазев Ап.1 84 / 158

12 Николай Стайков 112 13 Николай Стайков 113 85 / 158

14 Севинч Караоглан 114 15 Метин Ибриямов 115 86 / 158

16 Елица Мицева 116 17 Румяна Тренева 117 18 87 / 158

Станислав Димитров 202 19 Станислав Димитров 203 20 88 / 158

204 21 Соня Генчева 205 22 Иван Минков 206 89 / 158

23 Николай Крулев 207 24 Моника Анастасова 208 90 / 158

25 Румен Гарчев 209 26 Румен Гарчев 210 91 / 158

27 Георги Ст. Иванов 211 28 Емил Николов 212 29 92 / 158

Петър Станков 213 30 Милена Калчева Ап.2 31 Иван Кр. Иванов 93 / 158

214 32 Георги Захов 215 33 Антон Стефанов 216 94 / 158

34 Евгени Янев 217 35 Тамара Николова 218 95 / 158

36 Тамара Николова 219 37 Павел Павлов 301 96 / 158

38 302 39 303 40 97 / 158

304 41 Нели Николова 305 42 98 / 158

306 43 Крум Димитров 307 44 Ина Стоянова 308 99 / 158

45 Ина Стоянова 309 46 Светла Байчева 310 100 / 158

47 Евгения Костадинова 311 48 Кирил Дончев 312 101 / 158

49 Марио Гладнишки 313 50 Добринка Гърневска Ап.3 51 102 / 158

Теодора Попова 314 52 Момчил Живков 315 53 Розалина Иванова 103 / 158

316 54 Розалина Иванова 317 55 Биляна Иванова 318 104 / 158

56 Михаела Атанасова 319 1. 5.Пета смяна - 15.08 13.08.2019 г. по ред Име, презиме и фамилия на стаята 105 / 158

Престой Забележка 1 102 2 103 106 / 158

3 Васил Киров 104 4 Стоил Машев 105 107 / 158

5 Даниела Ангелова 106 6 Атанас Калинов 107 7 108 / 158

108 8 109 9 Васил Киров 109 / 158

110 10 Васил Киров 111 11 Анна Янева Ап.1 110 / 158

12 Йоана Томова 112 13 Соня Димитрова 113 111 / 158

14 114 15 Иван Н. Иванов 115 112 / 158

16 Антония Таскова 116 17 Александър Бояджиев 117 18 113 / 158

202 19 203 20 114 / 158

204 21 205 22 Румяна Сидерова 206 115 / 158

23 Даниел Еленков 207 24 Иво Цветков 208 116 / 158

25 Сергей Иванов 209 26 210 117 / 158

27 211 28 Милена Калчева 212 29 118 / 158

Елена Терзиева 213 30 Деница Димитрова Ап.2 31 Бойко Матеев 119 / 158

214 32 Бойко Матеев 215 33 Весела Андонова 216 120 / 158

34 Веселин Богданов 217 35 218 121 / 158

36 219 37 Павел Павлов 301 122 / 158

38 302 39 303 40 123 / 158

Мария Ангелова 304 41 305 42 124 / 158

306 43 307 44 308 125 / 158

45 Георги Добрев 309 46 Захаринка Мазнева 310 126 / 158

47 Захаринка Мазнева 311 48 Петя Коцева 312 127 / 158

49 Петя Коцева 313 50 Стоян Джубелиев Ап.3 51 128 / 158

314 52 315 53 129 / 158

316 54 Александър Търнин 317 55 318 130 / 158

56 Сибила Игнатова 319 1. 6.Шеста смяна - 30.08 12.09.2019 г. по ред Име, презиме и фамилия 131 / 158

на стаята Престой Забележка 1 102 2 103 132 / 158

3 104 4 105 133 / 158

5 Веселин Хадживасилев 106 6 107 134 / 158

7 108 8 109 9 135 / 158

Любен Константинов 110 10 Любен Константинов 111 11 Мариана Гумнарова 136 / 158

Ап.1 12 112 13 113 137 / 158

14 114 15 115 138 / 158

16 116 17 117 139 / 158

18 202 19 203 20 140 / 158

Пейчо Пейчев 204 21 Пейчо Пейчев 205 22 Пейчо Пейчев 141 / 158

206 23 Людмил Мошолов 207 24 Владимир Миланов 208 142 / 158

25 Николай Георгиев 209 26 210 143 / 158

27 211 28 Стоян Желев 212 144 / 158

29 Стоян Желев 213 30 Стоян Желев Ап.2 31 145 / 158

Стоян Желев 214 32 215 33 146 / 158

216 34 Ваня Нончева-Гендова 217 35 218 147 / 158

36 219 37 301 148 / 158

38 302 39 303 149 / 158

40 Деница Йовчева 304 41 Георги Леков 305 42 150 / 158

306 43 Анелия Пантова 307 44 151 / 158

308 45 309 46 310 152 / 158

47 311 48 312 153 / 158

49 313 50 Пламен Таушанов Ап.3 154 / 158

51 Светла Рачева 314 52 Кремена Бъчварова 315 53 155 / 158

316 54 Александър Търнин 317 55 156 / 158

318 56 Юлиана Керезова 319 Пропусналите срока за подаване на заявления, могат да подават заявления за незаетите места в регистратурата на САС на бул. Тодор Александров 137. Срок за внасяне на вноските - за първа смяна до 12 юни, а за останалите до 28 юни 2019 г. След посочените срокове за плащане, стаите не се пазят. 157 / 158

От Ръководството на САС 158 / 158